Google Earth est une mappemonde virtuelle !
Cette application google vous propose, en très peu de temps, la visite de la plupart des endroits de la planète. Google Earth étant entièrement réalisé en 3D, le relief des zones (terrestres et maritimes) ainsi que les bâtiments sont également apparents.
Nous avons modélisé certaines de nos réalisations sur cette plate-forme ainsi que d'autres ouvrages marquants.
La visualisation de ces dernieres nécessite l'installation du logiciel Google Earth.
Pour les découvrir, cliquez simplement sur l'icône Google Earth ci-dessous…
![]() |
Chamblandes 53 - PULLY | Notre réalisation sous Google Earth - Chamblandes 53 - PULLY | |
| Nature du projet : | Bâtiment | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 2008 | ||
| Maître d'ouvrage : | Privé | ||
![]() |
Chalet Hermine - Chesières | Notre réalisation sous Google Earth - Chalet Hermine - Chesières | |
| Nature du projet : | - | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | - | ||
| Maître d'ouvrage : | - | ||
![]() |
Tour Bel-Air - Lausanne | Notre réalisation sous Google Earth - Tour Bel-Air - Lausanne | |
| Nature du projet : | - | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | - | ||
| Maître d'ouvrage : | - | ||
![]() |
Palais de Justice de Montbenon - Lausanne | Notre réalisation sous Google Earth - Palais de Justice de Montbenon - Lausanne | |
| Nature du projet : | - | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 1886 | ||
| Maître d'ouvrage : | - | ||
![]() |
Cathédrale Notre Dame - Lausanne | Notre réalisation sous Google Earth - Cathédrale Notre Dame - Lausanne | |
| Nature du projet : | - | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | - | ||
| Maître d'ouvrage : | - | ||
![]() |
Télécabine Roc d Orsay - Station basse | Notre réalisation sous Google Earth - Télécabine Roc d Orsay - Station basse | |
| Nature du projet : | Bâtiment - Génie-civil | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 2007 | ||
| Maître d'ouvrage : | Télé Villars-Gryon SA | ||
![]() |
Télécabine Roc d Orsay - Station haute | Notre réalisation sous Google Earth - Télécabine Roc d Orsay - Station haute | |
| Nature du projet : | Bâtiment - Génie-civil | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 2007 | ||
| Maître d'ouvrage : | Télé Villars-Gryon SA | ||
![]() |
Immeuble en PPE – Jean Pavillard 6 - PULLY | Notre réalisation sous Google Earth - Immeuble en PPE – Jean Pavillard 6 - PULLY | |
| Nature du projet : | Bâtiment | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 2008 | ||
| Maître d'ouvrage : | Edifice HR SA et Edifice NR SA | ||
![]() |
Immeuble en PPE ch. des Vosges - PULLY | Notre réalisation sous Google Earth - Immeuble en PPE ch. des Vosges - PULLY | |
| Nature du projet : | Bâtiment | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 2007 | ||
| Maître d'ouvrage : | Privé | ||
![]() |
Centre Scolaire de Vers-chez-les-Blanc | Notre réalisation sous Google Earth - Centre Scolaire de Vers-chez-les-Blanc | |
| Nature du projet : | Bâtiment | ||
|---|---|---|---|
| Réalisé en : | 2007 | ||
| Maître d'ouvrage : | Ville de Lausanne | ||